• Home
  • Chalet Terschelling
    • Foto's Terschelling
    • Beschikbaarheid De Branding
  • Appartementen Punthorst
    • Foto's Punthorst
    • Beschikbaarheid De Buizerd
    • Beschikbaarheid De Bosuil
  • Contact
Vakantieverblijf hoving

Beschikbaarheid De Buizerd / reserveren

Luxe appartement (75 m2, op verdieping; in 2021 gebouwd) in kindvriendelijke omgeving.
Het hele jaar te huur, vanwege centrale verwarming in elke ruimte. In gezamenlijke ruimte gratis de beschikking over
wasmachine, droogtrommel, diepvrieskast en strijkijzer. Gratis gebruik van WiFi.Huurprijs exclusief toeristenbelasting (voor 2022 €  1,00 per persoon per nacht)
Vanwege de oorlog in Oekraïne helaas niet te huur tot nader bericht.

 

Luxus ferienwohnung (75 m2; Baujahr 2021) mit Blick auf Wiese und Wald.
Kostenlose Nutzung von Waschmaschine, Trockner, Gefrierschrank und Bügeleisen im Gemeinschaftsraum.
Kostenlose WLAN-Nutzung. Für Wochenend- oder Wochenmitte-Preise kontaktieren Sie uns bitte. 

Luxury holiday apartment (75 m2; built in 2021) with a view of meadow and forest.
Free use of washing machine, dryer, freezer and iron in the common room.
Free use of WiFi. For weekend or midweek rates, please contact us. 

Beschikbaarheid De Buizerd

   
Refresh
Vorige
  Z M D W D V Z
48      1 2
48 3 4 5 6 7 8 9
49 10 11 12 13 14 15 16
50 17 18 19 20 21 22 23
51 24 25 26 27 28 29 30
52 31       
Januari 2024
  Z M D W D V Z
01  1 2 3 4 5 6
01 7 8 9 10 11 12 13
02 14 15 16 17 18 19 20
03 21 22 23 24 25 26 27
04 28 29 30 31    
Februari 2024
  Z M D W D V Z
05     1 2 3
05 4 5 6 7 8 9 10
06 11 12 13 14 15 16 17
07 18 19 20 21 22 23 24
08 25 26 27 28 29   
Maart 2024
  Z M D W D V Z
09      1 2
09 3 4 5 6 7 8 9
10 10 11 12 13 14 15 16
11 17 18 19 20 21 22 23
12 24 25 26 27 28 29 30
13 31       
April 2024
  Z M D W D V Z
14  1 2 3 4 5 6
14 7 8 9 10 11 12 13
15 14 15 16 17 18 19 20
16 21 22 23 24 25 26 27
17 28 29 30     
Mei 2024
  Z M D W D V Z
18    1 2 3 4
18 5 6 7 8 9 10 11
19 12 13 14 15 16 17 18
20 19 20 21 22 23 24 25
21 26 27 28 29 30 31  
Juni 2024
  Z M D W D V Z
22       1
22 2 3 4 5 6 7 8
23 9 10 11 12 13 14 15
24 16 17 18 19 20 21 22
25 23 24 25 26 27 28 29
26 30       
Juli 2024
  Z M D W D V Z
27  1 2 3 4 5 6
27 7 8 9 10 11 12 13
28 14 15 16 17 18 19 20
29 21 22 23 24 25 26 27
30 28 29 30 31    
Augustus 2024
  Z M D W D V Z
31     1 2 3
31 4 5 6 7 8 9 10
32 11 12 13 14 15 16 17
33 18 19 20 21 22 23 24
34 25 26 27 28 29 30 31
September 2024
  Z M D W D V Z
35 1 2 3 4 5 6 7
36 8 9 10 11 12 13 14
37 15 16 17 18 19 20 21
38 22 23 24 25 26 27 28
39 29 30      
Oktober 2024
  Z M D W D V Z
40   1 2 3 4 5
40 6 7 8 9 10 11 12
41 13 14 15 16 17 18 19
42 20 21 22 23 24 25 26
43 27 28 29 30 31   
Volgende November 2024
  Z M D W D V Z
44      1 2
44 3 4 5 6 7 8 9
45 10 11 12 13 14 15 16
46 17 18 19 20 21 22 23
47 24 25 26 27 28 29 30
  Bezet
  Beschikbaar
  Wisseldag
  Wisseldag

Is De Buizerd beschikbaar en wilt u reserveren of meer weten?

Contact opnemen

06 - 44 39 01 01
info@vakantieverblijf-hoving.nl
contactformulier
De zondag is voor ons een rustdag.
privacyverklaring
website door Inxpact